IBCS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „ibcsDock/ibcsCloud: zautomatyzowany system rejestracji przepływu towarów w magazynie”.
Termin: 18.10.2022 godz. 9:00-15:30
Miejsce: Warszawa, Arche Hotel Krakowska, Al. Krakowska 237
9:00 – 9:30 | Rejestracja, kawa | |
9:30 – 9:45 | Przywitanie, prezentacja IBCS Poland | Artur Olejniczak
Łukasz Iwanczewski, IBCS Poland |
9:45 – 10:45 | Wyzwania firm zarządzających zapleczem dystrybucyjno-magazynowym w Polsce – prezentacja raportu i panel dyskusyjny z ekspertami | Artur Olejniczak
Łukasz Iwanczewski, IBCS Poland Kamil Śliwski, Zebra Technologies Katarzyna Pydych, Keralla Research |
10:45 – 11:00 | Przerwa kawowa | |
11.00 – 12.10 | WMS i co dalej? – wiele wymiarów optymalizacji procesów w magazynie | Zespół ekspertów IBCS Poland |
12.10 – 12.30 | Przerwa kawowa | |
12.30 – 12.45 | Czy należy bać się chmury? – bezpieczne narzędzia do analizy danych | Tomasz Pierzchała, IBCS Poland |
12.45 – 13.20 | Automatyzacja procesów znakowania | Maciej Czyrnek, IBCS Poland |
13.20 – 13.30 | Przerwa kawowa | |
13.30 – 13.50 | Jakie korzyści przynosi bramka RFID w przepływie zasobów | Tomasz Kania, IBCS Poland |
13.50 – 14.10 | Roboty i coboty w logistyce | Tomasz Figlewicz, IBCS Poland |
14.10 – 14.25 | Zakończmy od podstaw – sieć w nowoczesnym magazynie | Daniel Przyborowski, IBCS Poland |
14.25 – 14.40 | Podsumowanie konferencji | Artur Olejniczak
Łukasz Iwanczewski, IBCS Poland Kamil Śliwski, Zebra Technologies |
14.40 | Lunch |
Wydarzenie pod patronatem Nowoczesnego Przemysłu: